
Mittlerweile haben sich in meinen Lesezeichen so etliche Links zur Börse und nahestehenden Themen angesammelt. Diese habe ich nachfolgend aufgelistet, inklusive eines kleinen Kommentars warum ich gerade diesen Link gespeichert habe. Die Einträge sind alphabetisch sortiert und stellen keine Bewertung dar, auch habe ich zu keinem Anbieter, Hersteller, Entwickler oder Dienstleister in dieser Liste eine vorteilhafte private oder geschäftliche Beziehung, abgesehen von der als „normaler“ Nutzer bzw. zahlender Kunde.
Natürlich gibt es noch unzählige weitere Seiten, die man gesehen haben sollte (und auch solche, die man besser vermeidet), daher soll das hier keinesfalls eine abschließende Liste sein. Im Gegenteil, ich erweitere diese sobald ich was neues bzw. interessantes entdecke.
Leider kann ich hier auch nicht die Unmenge an Youtube Videos verlinken, die mir im Laufe der Zeit geholfen hat (habe auch nicht alle gespeichert, um ehrlich zu sein).
Lasst mich gerne auf Twitter unter @MeinFinanzkram wissen, falls ich hier noch unbedingt etwas hinzufügen sollte!
Wichtig zu wissen: Hier handelt es sich nicht um Affiliate- oder Bonus-Programm-Links, alle Links verweisen zur Seite des jeweiligen Unternehmens/Tools, ggf. mit Beispielen (z.B. bei Aktienscannern).
Change Log
21.08.2022 | Initiale Version |
05.09.2022 | Linkbeschreibung zu den MSCI Constituents aktualisiert |
08.01.2023 | Leichte Überarbeitung der Info-Spalte, 4 neue Links eingefügt |
08.04.2023 | News „Guidants“ entfernt (qualitativ verschlechtert) AAII Sentiment unter „Allgemein“ eingefügt. Alphaspread.com unter „Research“ eingefügt. Übertrag von Substack. |
Allgemeines
Aktien-Glücksrad | https://wheelofnames.com/de/yyx-mcv | Wenn man mal wieder keine Ahnung hat, was man kaufen soll 😉 |
CNN Fear and Greed Index | https://edition.cnn.com/markets/fear-and-greed | Aktuelle Marktstimmung |
AAII Investor Sentiment Survey | https://www.aaii.com/sentimentsurvey | Wöchentliche Umfrage zur Marktstimmung der American Association of Individual Investors. |
Sparplan Rechner | https://www.zinsen-berechnen.de/sparrechner.php | Viele unterschiedliche Rechner, hier für Sparpläne (z.B. Rate oder Endsumme eingeben, der Rest wird berechnet) |
Gewinn/Verlust Rechner | https://de.extraetf.com/finanzrechner/gewinn-verlust-rechner | Berechnen um wieviel eine Position steigen/fallen muss um wieder im Plus zu sein, nach einem Verlust. |
Broker
Admirals (ehemals Admiral Markets) | https://admiralmarkets.com/de | CFD Handel (Indizes, Forex, Aktien) |
Captrader | https://www.captrader.com/ | Professioneller Broker für Aktien, Futures, Optionen, etc. |
Comdirect | https://www.comdirect.de/index.html | Nutze ich fürs Gemeinschaftsdepot, Juniordepot und Währungsanlagekonto |
ING | https://www.ing.de/sparen-anlegen/direkt-depot/ | Girokonto + Langfrist-Wertpapierdepot |
Scalable Capital | https://de.scalable.capital/ | Günstiger Broker mit Gebühren-Flatrate, Gettex und Xetra als Börsen |
Trade Republic | https://traderepublic.com/de-de | Günstiger Broker, L&S als Börse. Vorreiter in Sachen Funktionalität unter den Neobrokern |
Depotverwaltung
Vergleiche dazu auch meinen Tool-Vergleich-Artikel: https://meinfinanzkram.de/tools-zur-depotverwaltung/
Divvy Diary | https://divvydiary.com/de/ | Recherche und Darstellung meiner Dividenden |
extraETF Finanzmanager | https://de.extraetf.com/ | Hier tracke ich mein Hauptdepot, große ETF Datenbank im Hintergrund ist ein großes Plus |
Parqet | https://www.parqet.com/ | Depotverwaltung, wird aktuell weiterentwickelt und ausgebaut. Schöne Tracking- und Sharingfunktion. |
Portfolio Performance | https://www.portfolio-performance.info/ | Nutze ich für die gesamte Finanzkramplanung (Konten, Depots, Zinsen, Dividenden, Steuern, Gebühren, etc) |
Portfolio Performance Report | https://www.portfolio-report.net/search/ | Einfach Wertpapiere für Portfolio Performance suchen und mit Drag & Drop einfügen (gibt genauere Ergebnisse als die Suche im Tool) |
Portfolio Visualizer | https://www.portfoliovisualizer.com/ | „Platform for portfolio and investment analytics“ – da muss ich mich erst noch reinarbeiten |
Simply Wall St. | https://simplywall.st/ | Schöne Unternehmensübersichten + ex Date Anzeige. |
Traderfox Aktien Portfolio | https://portfolio.traderfox.com/ | Habe ich noch nicht intensiv genutzt, tolle Analysefunktion |
Dividenden
Aktienfinder Dividendenkalender | https://aktienfinder.net/dividenden-kalender | Kalender mit Dividendenkennzahlen auf Monatssicht |
Dividend.com | https://www.dividend.com/ | Ergänzende Seite zu Unternehmens-Dividenden-Infos |
The Dividend Investing Resource Center | https://www.dripinvesting.org/ | Der #1 Link wenns um Dividenden und deren Reinvestition geht |
Ex-Dividend Calendar von MarketBeat | https://www.marketbeat.com/dividends/ex-dividend-calendar/ | Zeigt die anstehenden Ex-Dates für (hauptsächlich) US Aktien |
ETFs und andere Fonds
Backtest by curvo | https://backtest.curvo.eu/ | „Backtesting tool for European index investors“ |
ETF.com | https://www.etf.com/stock/XOM | Insb. für Exposure Suche (US lastig!), hier am Beispiel XOM |
extraETF | https://de.extraetf.com/ | ETF Datenbank |
Fondsweb | https://www.fondsweb.com/de | Datenbank für aktiv gemanagte Fonds |
JustETF | https://www.justetf.com/de/ | ETF Datenbank |
Morningstar | https://www.morningstar.de/de/etfs/default.aspx | ETF Screener und andere Tools |
Sector SPDR | https://www.sectorspdr.com/sectorspdr/ | „Divide the S&P into eleven ETFs“ |
TrackingDifferences | https://www.trackingdifferences.com/ | Darstellung der TD einzelner ETFs |
Kryptowährungen
Binance | https://www.binance.com/en | Weltweit größte Kryptobörser, da findet man nahezu jeden Coin |
CoinMarketCap | https://coinmarketcap.com/ | Infos zu vielen Coins |
Ledger Nano S | https://shop.ledger.com/de/products/ledger-nano-s | Cold Wallet für Kryptowährungen |
Magazine
Der Aktionär | https://www.deraktionaer.de/ | Gefühlt die „Bild Zeitung der Aktienanlage“, kann man mal durchschauen |
Focus Money | https://www.focus-magazin.de/focus-money | Dient mir als Ideen-Quelle für eigene Recherche |
Goldesel | https://goldesel.de/magazin | Kostenloses Magazin, tolle Artikel |
News
Finanzen.net | https://www.finanzen.net/ | Umfangreiches Portal zu Aktien, Fonds und Derivaten |
Yahoo Finance | https://de.finance.yahoo.com/ | Ebenfalls ein umfangreiches Portal zu Aktien, Fonds und Derivaten |
Research und Kennzahlen
Aktien.Guide | https://aktien.guide/ | Übersichtlich gestaltete Unternehmensinfos + Aktienscanner |
Alphaspread.com | https://www.alphaspread.com/ | Sehr übersichtliche Sammlung von Kennzahlen der Fundamentalanalyse, auch europäische Aktien sind vertreten. |
Barchart | https://www.barchart.com/stocks/quotes/XOM/overview https://www.barchart.com/stocks/performance/gap/gap-up?orderBy=gapUpPercent&orderDir=desc | Unternehmensinformationen und Kennzahlen, hier am Beispiel XOM. Darüber hinaus andere nützliche Scanner, z.B. Gap Ups |
Earnings Whispers | https://www.earningswhispers.com/ | Kennzahlen (erwartet und aktuell) zu (Quartals)Ergebnissen von Unternehmen |
Gurufocus | https://www.gurufocus.com/ | Stark detaillierte, fundamentale Unternehmensinformationen |
Inhalte | https://www.msci.com/constituents | Wen man schon immer wissen wollte was zum Beispiel der MSCI World Index komplett enthält |
MarketWatch Research & Tools | https://www.marketwatch.com/tools | Pre-Market Scanner, After Hours Trades, Earnings Calender und mehr |
Morningstar X-Ray | https://tools.morningstar.at/at/xray/editholdings.aspx | Fondsinhalte miteinander vergleichen und Klumpen/Überschneidungen entdecken (Aktien, Regionen, Sektoren) |
ROIC.ai | https://roic.ai/ | „The most concise go-to financial information about companies“, muss ich mir noch genauer anschauen |
Seeking Alpha | https://seekingalpha.com/ | News, Unternehmenskennzahlen und Communityartikel über (hauptsächlich) US Aktien |
Traderfox Aktien Terminal | https://aktie.traderfox.com/ | Bietet Kennzahlen wie Dividendenadel Score, Piotroski Score und andere Metriken zu Aktien |
Trendlink | https://www.trendlink.com/aktien | Nützlich um Aktien aus Trends zu finden |
Wolfram Alpha | https://www.wolframalpha.com/input?i=BLK+TROW | Wissenschaftliche Suchmaschine, hier ein Link zum Vergleich zweier Aktien |
Scanner/Screener
Chartmill | https://www.chartmill.com/home | Funktionsreicher Marktscanner der individuell erweitert werden kann |
EOD Stock Market Scans | https://fintwits-most-popular-stock-market-scans.onrender.com/index.html | „Fintwits most popular stockmarket scans“ |
Finviz Scanner | https://finviz.com/screener.ashx | Einer der besten kostenlosen Scanner out there, würde ich sagen |
HighShortInterest | https://highshortinterest.com/ | Short % Liste für US Aktien |
Shortsell.nl | https://shortsell.nl/universes/Duitsland | Short % Listen für europäische Aktien |
Wallmine | https://de.wallmine.com/screener | Starker Screener und weitere Funktionen, muss ich mir noch genauer anschauen |
Trading
TraderVue Online Trading Journal | https://www.tradervue.com/ | Tracking meiner (Day-)Trades, in letzter Zeit nicht mehr so häufig genutzt (wenig getradet) |
Tradingview | https://de.tradingview.com/ | Mein #1 Charting Tool |
Optionshandel
Optionstat.com | https://optionstrat.com | Detaillierte Anleitung und Tool für das Zusammenstellen einer Optionsstrategie |